Municipio en cifras
| datos geográficos | |||
| Extensión: | 108.00 km2 | ||
| Núcleos de población: | |||
| Límites: | |||
| Distancia a la capital de provincia: | km | ||
| Infraestructuras de comunicación: | |||
| datos demográficos | |||
| Cifra de población: | 181796 | ||
| Densidad de población: | 1668.00 Habitantes/Km2 | ||
| datos comercio minorista | |||
| Alimentación | |||
| Comercio Tradicional | 1341 | m2 | |
| Supermercados | 60 | m2 | |
| No Alimentación | |||
| Vestido y Calzado | 679 | m2 | |
| Hogar | 634 | m2 | |
| Resto no alimentación | 279 | m2 | |
| Comercio mixto y otros | |||
| Grandes almacenes | m2 | ||
| Hipermercados | m2 | ||
| Almacenes populares | m2 | ||
| Otro comercio mixto | |||
| Centros Comerciales | |||
| Centros Comerciales | m2 | ||
| Indicador de dotación comercial: | 22.00(nº: establecimientos /1000 Habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
|||
| otros datos comerciales | |||
| Mercados no sedentarios: | |||
| Mercado municipal: | |||
| Dotacion de aparcamientos: | |||
| Superficie peatonal: | |||

Castellano
Valencià

